MEDIOS PRODUCTIVOS »
Disponemos de 3 equipos de medición tridimensional de altas prestaciones:
Hexagon, Absolute Arm, 8345, 7 Ejes con scanner AS1 (Nuevo).
Se trata de un brazo de 4.5m con escáner AS1 de última generación. Posee una gran velocidad de escaneado con una elevada precisión (precisión de palpado de hasta 0.01mm y una precisión del sistema de escaneo de hasta 0.016 mm).
Hexagon, Absolute arm 7345, 6 ejes con scanner HP-L-8.9T2.
Al igual que en el equipo anterior se trata de un brazo de 4.5m acompañado de un scanner de alta velocidad, pero de menor tamaño que nos ayuda a acceder a zonas mas difíciles. Tiene una precisión de palpado de hasta 0.017mm y una precisión del sistema de escaneo de hasta 0.021 mm).
Zeiss T-Scan.
Se trata de laser de medición modular rápido, intuitivo y de alta precisión para la digitalización 3D. Utilizado gracias a su gran precisión para el escaneado de superficies en terminación final. Este equipo este acompañado del software Metrolog.
PRENSAS »
Pincha en el ⊕ para obtener más información
TRY-OUT / PAP y Pre-Serie
| Unidades | efecto | marca | tipo | anchura | longitud | altura | capacidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S.E. | ERFURT | HYDRÁULICO | 2.490 | 4.600 | 1.800 | 600 Tn – 240 Tn |
| 2 | S.E. | ERFURT | HYDRÁULICO | 2.190 | 3.600 | 1.800 | 600 Tn – 240 Tn |
| 1 | D.E. | ONA-PRESS | HYDRÁULICO | 2.800 | 5.000 | 2.500 | 2.100 Tn – 600 Tn |
MAQUINARIA »
Pincha en el ⊕ para obtener más información
MAQUINARIA CNC
| Unidades | Nombre | Tipo | X | Y | Z | R.P.M. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SNK – DCU 5 | Fresadora de Alta Velocidad | 5.250 | 3.500 | 1.000 | 20.000 |
| 1 | CORREA FP 50/50 | Fresadora de Puente | 5.000 | 3.250 | 1.000 | 5.000 |
| 1 | CORREA FP 50/60 | Fresadora de Puente | 6.000 | 3.250 | 1.250 | 5.000 |
| 1 | CORREA FOX 50 | Fresadora de Puente | 6.000 | 3.000 | 1.000 | 6.000 |
| 1 | JUARISTI FP3 | Fresadora de Puente | 5.780 | 3.900 | 900 | 2.000 |
| 1 | CME HZ-40 | Fresadora | 2.500 | 1.200 | 1.500 | 4.000 |
| 1 | CME FS-1 | Fresadora | 1.400 | 1.000 | 1.000 | 4.000 |
| 1 | – | Electroerosión | – | – | – | – |
DATA TRANSFER – SOFTWARE »
Pincha en el ⊕ para obtener más información
SOFTWARE UTILIZADO
| INTERFACES | Diseño / Mecanizado | Transferencia de datos |
|---|---|---|
| IGS | – | Acceso a las plataformas de intercambio de archivos de las automovilísticas |
| VDA | AUTOFORM R6 | |
| CATIA | CATIA V5 | |
| DWG | UNIGRAFIX NX | |
| DXF | OMNICAD | |
| U.G. | TEBIS | |
| PARASOLID | – |
METROLOGÍA – CONTROL DE CALIDAD »
Pincha en el ⊕ para obtener más información
HERAMIENTAS UTILIZADAS
| UNIDADES | TIPO | ANCHURA | LONGITUD | ALTURA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ZEISS CARMERT-DUPLEX | 1.600 | 6.000 | 2.100 |
| 1 | RÖMER BRAZO | – | 4.500 | – |
| 1 | ZEISS LASER T-SCAN | – | – | – |
TROQUELERÍA »
En ENCOMP disponemos de un espacio de 7.500 m2 destinados a troquelería.

